XSTB Chủ nhật ngày 22/09/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 22/09/2024
| ĐB | 45889 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 86619 | |||||||||||
| G2 | 06250 | 77086 | ||||||||||
| G3 | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
| 50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
| G4 | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
| G5 | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
| 7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
| G6 | 608 | 011 | 488 | |||||||||
| G7 | 83 | 40 | 96 | 61 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,08 |
| 1 | 19,14,15,11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43,41,47,46,40 |
| 5 | 50,53,58 |
| 6 | 67,68,61 |
| 7 | 73,79 |
| 8 | 86,88,83 |
| 9 | 92,96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50,00,40 |
| 1 | 41,31,11,61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43,53,73,83 |
| 4 | 24,14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86,46,96 |
| 7 | 47,67 |
| 8 | 68,58,08,88 |
| 9 | 19,79 |
