XSQN Thứ 3 ngày 10/09/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 10/09/2024
| ĐB | 08694 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 96708 | |||||||||||
| G2 | 03057 | 00561 | ||||||||||
| G3 | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
| 35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
| G4 | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
| G5 | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
| 3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
| G6 | 577 | 649 | 569 | |||||||||
| G7 | 69 | 01 | 11 | 14 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08,03,01 |
| 1 | 19,11,14 |
| 2 | 21,28 |
| 3 | 32,37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57,54,52 |
| 6 | 61,66,68,62,69 |
| 7 | 77,76 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 61,21,11,01 |
| 2 | 32,62,52 |
| 3 | 03 |
| 4 | 54,14 |
| 5 | 95 |
| 6 | 66,76 |
| 7 | 57,77,37 |
| 8 | 08,68,28 |
| 9 | 19,49,69 |
