XSQN Thứ 3 ngày 11/06/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 11/06/2024
| ĐB | 17409 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 34794 | |||||||||||
| G2 | 02491 | 77554 | ||||||||||
| G3 | 05150 | 77600 | 92021 | |||||||||
| 42931 | 73344 | 40793 | ||||||||||
| G4 | 6405 | 9973 | 3742 | 9996 | ||||||||
| G5 | 2522 | 7755 | 3264 | |||||||||
| 2637 | 9215 | 7973 | ||||||||||
| G6 | 460 | 970 | 823 | |||||||||
| G7 | 07 | 53 | 52 | 14 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,05,07 |
| 1 | 15,14 |
| 2 | 21,22,23 |
| 3 | 31,37 |
| 4 | 44,42 |
| 5 | 54,50,55,53,52 |
| 6 | 64,60 |
| 7 | 73,70 |
| 8 | - |
| 9 | 94,91,93,96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50,00,60,70 |
| 1 | 91,21,31 |
| 2 | 42,22,52 |
| 3 | 93,73,23,53 |
| 4 | 94,54,44,64,14 |
| 5 | 05,55,15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 37,07 |
| 8 | - |
| 9 | - |
