XSMB Chủ nhật ngày 09/06/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 09/06/2024
20NG - 18NG - 9NG - 10NG - 15NG - 7NG - 16NG - 4NG
| ĐB | 29226 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 12081 | |||||||||||
| G2 | 04978 | 89159 | ||||||||||
| G3 | 75765 | 08766 | 58006 | |||||||||
| 28080 | 09244 | 62832 | ||||||||||
| G4 | 7153 | 6944 | 3278 | 3322 | ||||||||
| G5 | 0120 | 9418 | 9965 | |||||||||
| 9898 | 9701 | 1674 | ||||||||||
| G6 | 166 | 197 | 692 | |||||||||
| G7 | 22 | 53 | 84 | 19 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 06,01 |
| 1 | 18,19 |
| 2 | 22,20,26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59,53 |
| 6 | 65,66 |
| 7 | 78,74 |
| 8 | 81,80,84 |
| 9 | 98,97,92 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 80,20 |
| 1 | 81,01 |
| 2 | 32,22,92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 44,74,84 |
| 5 | 65 |
| 6 | 66,06,26 |
| 7 | 97 |
| 8 | 78,18,98 |
| 9 | 59,19 |
