XSQN Thứ 3 ngày 30/04/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 30/04/2024
| ĐB | 44624 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 05886 | |||||||||||
| G2 | 75181 | 44812 | ||||||||||
| G3 | 09211 | 39887 | 51882 | |||||||||
| 98592 | 13100 | 35623 | ||||||||||
| G4 | 3810 | 5366 | 3352 | 3783 | ||||||||
| G5 | 9442 | 7335 | 4865 | |||||||||
| 8702 | 9454 | 0153 | ||||||||||
| G6 | 064 | 111 | 819 | |||||||||
| G7 | 47 | 59 | 54 | 28 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,02 |
| 1 | 12,11,10,19 |
| 2 | 23,28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42,47 |
| 5 | 52,54,53,59 |
| 6 | 66,65,64 |
| 7 | - |
| 8 | 86,81,87,82,83 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,10 |
| 1 | 81,11 |
| 2 | 12,82,92,52,42,02 |
| 3 | 23,83,53 |
| 4 | 54,64 |
| 5 | 35,65 |
| 6 | 86,66 |
| 7 | 87,47 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19,59 |
