XSDL Chủ nhật ngày 28/04/2024
XSMN XSMN Chủ nhật XSMN 28/04/2024
| G1 |
33160
|
|---|---|
| G2 |
19365
|
| G3 |
53523
71430
|
| G4 |
47234
88428
23559
28890
83511
84330
75588
|
| G5 |
3804
|
| G6 |
9419
3968
7767
|
| G7 |
385
|
| G8 |
45
|
| ĐB |
602561
|
Bảng loto Miền Nam Lô XSMN Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11,19 |
| 2 | 23,28 |
| 3 | 30,34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60,65,68,67,61 |
| 7 | - |
| 8 | 88,85 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60,30,90 |
| 1 | 11,61 |
| 2 | - |
| 3 | 23 |
| 4 | 34,04 |
| 5 | 65,85,45 |
| 6 | - |
| 7 | 67 |
| 8 | 28,88,68 |
| 9 | 59,19 |
