XSHP Thứ 6 ngày 26/04/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 26/04/2024
| ĐB | 57620 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 82135 | |||||||||||
| G2 | 88910 | 47085 | ||||||||||
| G3 | 31718 | 65482 | 84174 | |||||||||
| 34977 | 84592 | 37002 | ||||||||||
| G4 | 6912 | 2359 | 7064 | 9067 | ||||||||
| G5 | 0230 | 3557 | 4878 | |||||||||
| 4292 | 3179 | 3749 | ||||||||||
| G6 | 551 | 477 | 460 | |||||||||
| G7 | 19 | 93 | 77 | 37 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10,18,12,19 |
| 2 | - |
| 3 | 35,30,37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59,57,51 |
| 6 | 64,67,60 |
| 7 | 74,77,78,79 |
| 8 | 85,82 |
| 9 | 92,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10,30,60 |
| 1 | 51 |
| 2 | 82,92,02,12 |
| 3 | 93 |
| 4 | 74,64 |
| 5 | 35,85 |
| 6 | - |
| 7 | 77,67,57,37 |
| 8 | 18,78 |
| 9 | 59,79,49,19 |
