XSQN Thứ 3 ngày 02/04/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 02/04/2024
| ĐB | 62909 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 09387 | |||||||||||
| G2 | 23902 | 06705 | ||||||||||
| G3 | 05649 | 11928 | 85591 | |||||||||
| 77857 | 24772 | 73380 | ||||||||||
| G4 | 1057 | 4955 | 1981 | 8866 | ||||||||
| G5 | 8906 | 2314 | 0248 | |||||||||
| 6777 | 3183 | 8562 | ||||||||||
| G6 | 262 | 654 | 029 | |||||||||
| G7 | 65 | 86 | 54 | 35 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02,05,06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28,29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49,48 |
| 5 | 57,55,54 |
| 6 | 66,62,65 |
| 7 | 72,77 |
| 8 | 87,80,81,83,86 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 91,81 |
| 2 | 02,72,62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14,54 |
| 5 | 05,55,65,35 |
| 6 | 66,06,86 |
| 7 | 87,57,77 |
| 8 | 28,48 |
| 9 | 49,29 |
