XSHP Thứ 6 ngày 02/02/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 02/02/2024
| ĐB | 28174 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 06876 | |||||||||||
| G2 | 66471 | 38080 | ||||||||||
| G3 | 94163 | 33797 | 50042 | |||||||||
| 94635 | 65908 | 04190 | ||||||||||
| G4 | 8084 | 7218 | 0384 | 3702 | ||||||||
| G5 | 2551 | 4867 | 7331 | |||||||||
| 8796 | 6677 | 5394 | ||||||||||
| G6 | 755 | 539 | 280 | |||||||||
| G7 | 93 | 55 | 68 | 05 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08,02,05 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 35,31,39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51,55 |
| 6 | 63,67,68 |
| 7 | 76,71,77 |
| 8 | 80,84 |
| 9 | 97,90,96,94,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80,90 |
| 1 | 71,51,31 |
| 2 | 42,02 |
| 3 | 63,93 |
| 4 | 84,94 |
| 5 | 35,55,05 |
| 6 | 76,96 |
| 7 | 97,67,77 |
| 8 | 08,18,68 |
| 9 | 39 |
