XSMB Thứ 2 ngày 29/01/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 29/01/2024
11FE - 3FE - 17FE - 2FE - 18FE - 15FE - 5FE - 1FE
| ĐB | 75346 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 98171 | |||||||||||
| G2 | 23541 | 90743 | ||||||||||
| G3 | 98189 | 71152 | 09412 | |||||||||
| 86414 | 11035 | 95289 | ||||||||||
| G4 | 2771 | 3474 | 5314 | 0609 | ||||||||
| G5 | 0912 | 7238 | 9154 | |||||||||
| 8750 | 1011 | 0265 | ||||||||||
| G6 | 156 | 432 | 799 | |||||||||
| G7 | 81 | 83 | 09 | 85 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12,14,11 |
| 2 | - |
| 3 | 35,38,32 |
| 4 | 41,43,46 |
| 5 | 52,54,50,56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71,74 |
| 8 | 89,81,83,85 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 71,41,11,81 |
| 2 | 52,12,32 |
| 3 | 43,83 |
| 4 | 14,74,54 |
| 5 | 35,65,85 |
| 6 | 56,46 |
| 7 | - |
| 8 | 38 |
| 9 | 89,09,99 |
