XSND Thứ 7 ngày 27/01/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 27/01/2024
| ĐB | 61579 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32521 | |||||||||||
| G2 | 73337 | 11395 | ||||||||||
| G3 | 59715 | 94737 | 28391 | |||||||||
| 77040 | 95480 | 36972 | ||||||||||
| G4 | 1670 | 3770 | 7223 | 0876 | ||||||||
| G5 | 6094 | 5417 | 4724 | |||||||||
| 5620 | 5716 | 3868 | ||||||||||
| G6 | 049 | 531 | 791 | |||||||||
| G7 | 27 | 75 | 91 | 10 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15,17,16,10 |
| 2 | 21,23,24,20,27 |
| 3 | 37,31 |
| 4 | 40,49 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 72,70,76,75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95,91,94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40,80,70,20,10 |
| 1 | 21,91,31 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 94,24 |
| 5 | 95,15,75 |
| 6 | 76,16 |
| 7 | 37,17,27 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49 |
