XSHN Thứ 2 ngày 13/11/2023
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 13/11/2023
| ĐB | 19412 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 85667 | |||||||||||
| G2 | 26906 | 22710 | ||||||||||
| G3 | 09590 | 96248 | 53294 | |||||||||
| 43395 | 49876 | 53705 | ||||||||||
| G4 | 0546 | 8664 | 1572 | 8719 | ||||||||
| G5 | 5678 | 1599 | 1893 | |||||||||
| 6844 | 0749 | 9130 | ||||||||||
| G6 | 503 | 719 | 868 | |||||||||
| G7 | 31 | 11 | 43 | 35 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06,05,03 |
| 1 | 10,19,11 |
| 2 | - |
| 3 | 30,31,35 |
| 4 | 48,46,44,49,43 |
| 5 | - |
| 6 | 67,64,68 |
| 7 | 76,72,78 |
| 8 | - |
| 9 | 90,94,95,99,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10,90,30 |
| 1 | 31,11 |
| 2 | 72 |
| 3 | 93,03,43 |
| 4 | 94,64,44 |
| 5 | 95,05,35 |
| 6 | 06,76,46 |
| 7 | 67 |
| 8 | 48,78,68 |
| 9 | 19,99,49 |
