XSBN Thứ 4 ngày 01/11/2023
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 01/11/2023
| ĐB | 20136 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 25965 | |||||||||||
| G2 | 01743 | 60565 | ||||||||||
| G3 | 96391 | 07899 | 49997 | |||||||||
| 26194 | 23877 | 05086 | ||||||||||
| G4 | 5020 | 6049 | 2639 | 2265 | ||||||||
| G5 | 6853 | 5224 | 2100 | |||||||||
| 1430 | 0589 | 0661 | ||||||||||
| G6 | 398 | 055 | 005 | |||||||||
| G7 | 48 | 16 | 35 | 43 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20,24 |
| 3 | 39,30,35 |
| 4 | 43,49,48 |
| 5 | 53,55 |
| 6 | 65,61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86,89 |
| 9 | 91,99,97,94,98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20,00,30 |
| 1 | 91,61 |
| 2 | - |
| 3 | 43,53 |
| 4 | 94,24 |
| 5 | 65,55,05,35 |
| 6 | 86,16 |
| 7 | 97,77 |
| 8 | 98,48 |
| 9 | 99,49,39,89 |
