XSHP Thứ 6 ngày 13/10/2023
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 13/10/2023
| ĐB | 40620 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 36972 | |||||||||||
| G2 | 97683 | 99909 | ||||||||||
| G3 | 08047 | 50255 | 63076 | |||||||||
| 61617 | 76879 | 27383 | ||||||||||
| G4 | 6459 | 0224 | 5895 | 5108 | ||||||||
| G5 | 1293 | 3744 | 8119 | |||||||||
| 9435 | 2535 | 9742 | ||||||||||
| G6 | 794 | 879 | 397 | |||||||||
| G7 | 86 | 35 | 84 | 68 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09,08 |
| 1 | 17,19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47,44,42 |
| 5 | 55,59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72,76,79 |
| 8 | 83,86,84 |
| 9 | 95,93,94,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 72,42 |
| 3 | 83,93 |
| 4 | 24,44,94,84 |
| 5 | 55,95,35 |
| 6 | 76,86 |
| 7 | 47,17,97 |
| 8 | 08,68 |
| 9 | 09,79,59,19 |
