XSMT Thứ 2 ngày 29/04/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 29/04/2024
| Tỉnh | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| ĐB | 
										983217                                     | 
										629502                                     | 
| G1 | 
										00306                                     | 
										77107                                     | 
| G2 | 
										02619                                     | 
										07966                                     | 
| G3 | 
										58607                                     
										68578                                     | 
										18028                                     
										71530                                     | 
| G4 | 
										87122                                     
										44417                                     
										27555                                     
										37153                                     
										95896                                     
										74588                                     
										17115                                     | 
										62853                                     
										00827                                     
										31644                                     
										76271                                     
										95066                                     
										09004                                     
										50691                                     | 
| G5 | 
										0003                                     | 
										1636                                     | 
| G6 | 
										3109                                     
										6649                                     
										3232                                     | 
										3320                                     
										8690                                     
										4475                                     | 
| G7 | 
										833                                     | 
										810                                     | 
| G8 | 
										03                                     | 
										47                                     | 
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Thứ 2
| Đầu | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 06,07,03,09 | 07,04,02 | 
| 1 | 19,17,15 | 10 | 
| 2 | 22 | 28,27,20 | 
| 3 | 32,33 | 30,36 | 
| 4 | 49 | 44,47 | 
| 5 | 55,53 | 53 | 
| 6 | - | 66 | 
| 7 | 78 | 71,75 | 
| 8 | 88 | - | 
| 9 | 96 | 91,90 | 
