XSMN Thứ 6 ngày 05/04/2024
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 05/04/2024
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| ĐB | 
										932166                                     | 
										717252                                     | 
										687319                                     | 
| G1 | 
										08985                                     | 
										04570                                     | 
										28309                                     | 
| G2 | 
										59833                                     | 
										13554                                     | 
										33188                                     | 
| G3 | 
										11046                                     
										55018                                     | 
										50525                                     
										55711                                     | 
										93508                                     
										17819                                     | 
| G4 | 
										15564                                     
										87219                                     
										55126                                     
										77599                                     
										37141                                     
										55265                                     
										95395                                     | 
										78032                                     
										81761                                     
										83269                                     
										33219                                     
										49406                                     
										79012                                     
										79494                                     | 
										90618                                     
										88286                                     
										15180                                     
										90339                                     
										13766                                     
										40157                                     
										09247                                     | 
| G5 | 
										2709                                     | 
										1691                                     | 
										1587                                     | 
| G6 | 
										9533                                     
										9410                                     
										0832                                     | 
										1098                                     
										7894                                     
										7981                                     | 
										0138                                     
										8365                                     
										4855                                     | 
| G7 | 
										385                                     | 
										131                                     | 
										501                                     | 
| G8 | 
										93                                     | 
										27                                     | 
										57                                     | 
Bảng loto Miền Nam Lô XSMN Thứ 6
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | 09,08,01 | 
| 1 | 18,19,10 | 11,19,12 | 19,18 | 
| 2 | 26 | 25,27 | - | 
| 3 | 33,32 | 32,31 | 39,38 | 
| 4 | 46,41 | - | 47 | 
| 5 | - | 54,52 | 57,55 | 
| 6 | 64,65,66 | 61,69 | 66,65 | 
| 7 | - | 70 | - | 
| 8 | 85 | 81 | 88,86,80,87 | 
| 9 | 99,95,93 | 94,91,98 | - | 
