XSMN Thứ 4 ngày 03/04/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 03/04/2024
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| ĐB | 
										900047                                     | 
										786266                                     | 
										029677                                     | 
| G1 | 
										11122                                     | 
										70600                                     | 
										59881                                     | 
| G2 | 
										86673                                     | 
										55093                                     | 
										43289                                     | 
| G3 | 
										17036                                     
										92876                                     | 
										10878                                     
										69493                                     | 
										90390                                     
										53116                                     | 
| G4 | 
										84218                                     
										28434                                     
										12461                                     
										99520                                     
										50326                                     
										41555                                     
										18003                                     | 
										45399                                     
										72248                                     
										29988                                     
										94251                                     
										00328                                     
										00379                                     
										82575                                     | 
										84125                                     
										59536                                     
										49268                                     
										42936                                     
										83913                                     
										06570                                     
										98998                                     | 
| G5 | 
										2284                                     | 
										8429                                     | 
										6797                                     | 
| G6 | 
										8157                                     
										4353                                     
										0007                                     | 
										6765                                     
										1014                                     
										2608                                     | 
										3550                                     
										5050                                     
										4603                                     | 
| G7 | 
										659                                     | 
										172                                     | 
										766                                     | 
| G8 | 
										35                                     | 
										33                                     | 
										52                                     | 
