XSMN Chủ nhật ngày 03/03/2024
XSMN XSMN Chủ nhật XSMN 03/03/2024
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| ĐB | 
										250788                                     | 
										273043                                     | 
										483028                                     | 
| G1 | 
										01834                                     | 
										60266                                     | 
										18364                                     | 
| G2 | 
										22223                                     | 
										20088                                     | 
										48872                                     | 
| G3 | 
										73425                                     
										69769                                     | 
										47980                                     
										77889                                     | 
										41328                                     
										43591                                     | 
| G4 | 
										42821                                     
										65336                                     
										08911                                     
										09134                                     
										29601                                     
										49827                                     
										93907                                     | 
										85039                                     
										92854                                     
										76059                                     
										65024                                     
										98670                                     
										10327                                     
										90504                                     | 
										08187                                     
										92294                                     
										54441                                     
										84212                                     
										84864                                     
										18417                                     
										64175                                     | 
| G5 | 
										3489                                     | 
										3936                                     | 
										9505                                     | 
| G6 | 
										6144                                     
										8078                                     
										8867                                     | 
										1627                                     
										0690                                     
										5376                                     | 
										9479                                     
										6452                                     
										8455                                     | 
| G7 | 
										325                                     | 
										358                                     | 
										502                                     | 
| G8 | 
										14                                     | 
										52                                     | 
										68                                     | 
Bảng loto Miền Nam Lô XSMN Chủ nhật
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01,07 | 04 | 05,02 | 
| 1 | 11,14 | - | 12,17 | 
| 2 | 23,25,21,27 | 24,27 | 28 | 
| 3 | 34,36 | 39,36 | - | 
| 4 | 44 | 43 | 41 | 
| 5 | - | 54,59,58,52 | 52,55 | 
| 6 | 69,67 | 66 | 64,68 | 
| 7 | 78 | 70,76 | 72,75,79 | 
| 8 | 89,88 | 88,80,89 | 87 | 
| 9 | - | 90 | 91,94 | 
