XSMB Thứ 7 ngày 28/10/2023
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 28/10/2023
13AU - 14AU - 1AU - 19AU - 16AU - 20AU - 10AU - 8AU
| ĐB | 07157 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 12258 | |||||||||||
| G2 | 78073 | 22472 | ||||||||||
| G3 | 15755 | 38656 | 08969 | |||||||||
| 86598 | 42614 | 30508 | ||||||||||
| G4 | 6489 | 0925 | 6537 | 1677 | ||||||||
| G5 | 5598 | 1977 | 7565 | |||||||||
| 9877 | 6528 | 5059 | ||||||||||
| G6 | 598 | 063 | 808 | |||||||||
| G7 | 93 | 74 | 83 | 97 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25,28 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58,55,56,59,57 |
| 6 | 69,65,63 |
| 7 | 73,72,77,74 |
| 8 | 89,83 |
| 9 | 98,93,97 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 72 |
| 3 | 73,63,93,83 |
| 4 | 14,74 |
| 5 | 55,25,65 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37,77,97,57 |
| 8 | 58,98,08,28 |
| 9 | 69,89,59 |
