XSMB Thứ 4 ngày 27/03/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 27/03/2024
5HU - 1HU - 14HU - 11HU - 2HU - 20HU - 17HU - 7HU
| ĐB | 20645 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 21356 | |||||||||||
| G2 | 10211 | 33955 | ||||||||||
| G3 | 57214 | 47997 | 59028 | |||||||||
| 91075 | 81886 | 34229 | ||||||||||
| G4 | 7518 | 6879 | 1586 | 7174 | ||||||||
| G5 | 4802 | 1007 | 6479 | |||||||||
| 7659 | 8416 | 7869 | ||||||||||
| G6 | 187 | 087 | 674 | |||||||||
| G7 | 84 | 38 | 18 | 25 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 02,07 |
| 1 | 11,14,18,16 |
| 2 | 28,29,25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56,55,59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75,79,74 |
| 8 | 86,87,84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 02 |
| 3 | - |
| 4 | 14,74,84 |
| 5 | 55,75,25,45 |
| 6 | 56,86,16 |
| 7 | 97,07,87 |
| 8 | 28,18,38 |
| 9 | 29,79,59,69 |
