XSMB Thứ 7 ngày 20/04/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 20/04/2024
3KY - 7KY - 4KY - 8KY - 5KY - 14KY - 9KY - 17KY
| ĐB | 29379 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 29822 | |||||||||||
| G2 | 24933 | 27395 | ||||||||||
| G3 | 63254 | 65829 | 39579 | |||||||||
| 26917 | 20063 | 91422 | ||||||||||
| G4 | 9186 | 1763 | 9385 | 1320 | ||||||||
| G5 | 5451 | 3289 | 0892 | |||||||||
| 4290 | 1448 | 7357 | ||||||||||
| G6 | 899 | 689 | 390 | |||||||||
| G7 | 05 | 60 | 99 | 33 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22,29,20 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54,51,57 |
| 6 | 63,60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86,85,89 |
| 9 | 95,92,90,99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 20,90,60 |
| 1 | 51 |
| 2 | 22,92 |
| 3 | 33,63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 95,85,05 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17,57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29,79,89,99 |
