XSMB Thứ 3 ngày 16/07/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 16/07/2024
18QB - 7QB - 1QB - 2QB - 6QB - 11QB - 9QB - 19QB
| ĐB | 79496 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 54389 | |||||||||||
| G2 | 14879 | 99309 | ||||||||||
| G3 | 86301 | 02170 | 09978 | |||||||||
| 47441 | 83209 | 10665 | ||||||||||
| G4 | 6962 | 0797 | 5344 | 0621 | ||||||||
| G5 | 7766 | 2189 | 0312 | |||||||||
| 5850 | 5003 | 8386 | ||||||||||
| G6 | 359 | 794 | 639 | |||||||||
| G7 | 45 | 12 | 60 | 22 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09,01,03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41,44,45 |
| 5 | 50,59 |
| 6 | 65,62,66,60 |
| 7 | 79,70,78 |
| 8 | 89,86 |
| 9 | 97,94,96 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 70,50,60 |
| 1 | 01,41,21 |
| 2 | 62,12,22 |
| 3 | 03 |
| 4 | 44,94 |
| 5 | 65,45 |
| 6 | 66,86,96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 78 |
| 9 | 89,79,09,59,39 |
