XSMB Thứ 3 ngày 16/04/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 16/04/2024
17KT - 19KT - 12KT - 1KT - 13KT - 14KT - 2KT - 8KT
            | ĐB | 96850 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 66671 | |||||||||||
| G2 | 51310 | 74053 | ||||||||||
| G3 | 36642 | 19172 | 58381 | |||||||||
| 14433 | 62816 | 92024 | ||||||||||
| G4 | 4787 | 8217 | 7761 | 0665 | ||||||||
| G5 | 8452 | 0869 | 3282 | |||||||||
| 0710 | 4804 | 7663 | ||||||||||
| G6 | 366 | 886 | 216 | |||||||||
| G7 | 12 | 51 | 91 | 18 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 10,16,17,12,18 | 
| 2 | 24 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 53,52,51,50 | 
| 6 | 61,65,69,63,66 | 
| 7 | 71,72 | 
| 8 | 81,87,82,86 | 
| 9 | 91 | 
| Đuôi | LOTO | 
|---|---|
| 0 | 10,50 | 
| 1 | 71,81,61,51,91 | 
| 2 | 42,72,52,82,12 | 
| 3 | 53,33,63 | 
| 4 | 24,04 | 
| 5 | 65 | 
| 6 | 16,66,86 | 
| 7 | 87,17 | 
| 8 | 18 | 
| 9 | 69 | 
