XSMB Thứ 3 ngày 09/01/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 09/01/2024
6EG - 12EG - 8EG - 11EG - 7EG - 13EG - 18EG - 14EG
| ĐB | 48877 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 34321 | |||||||||||
| G2 | 62959 | 65902 | ||||||||||
| G3 | 26683 | 31049 | 98561 | |||||||||
| 68229 | 37571 | 53782 | ||||||||||
| G4 | 0360 | 5370 | 3054 | 4853 | ||||||||
| G5 | 4143 | 7962 | 1775 | |||||||||
| 2023 | 0455 | 3683 | ||||||||||
| G6 | 287 | 175 | 670 | |||||||||
| G7 | 77 | 68 | 08 | 91 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 02,08 |
| 1 | - |
| 2 | 21,29,23 |
| 3 | - |
| 4 | 49,43 |
| 5 | 59,54,53,55 |
| 6 | 61,60,62,68 |
| 7 | 71,70,75,77 |
| 8 | 83,82,87 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 60,70 |
| 1 | 21,61,71,91 |
| 2 | 02,82,62 |
| 3 | 83,53,43,23 |
| 4 | 54 |
| 5 | 75,55 |
| 6 | - |
| 7 | 87,77 |
| 8 | 68,08 |
| 9 | 59,49,29 |
