XSMB Thứ 2 ngày 05/02/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 05/02/2024
7FP - 1FP - 6FP - 17FP - 12FP - 2FP - 14FP - 4FP
| ĐB | 69876 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 47161 | |||||||||||
| G2 | 54779 | 83038 | ||||||||||
| G3 | 54035 | 40526 | 22723 | |||||||||
| 04016 | 92542 | 30851 | ||||||||||
| G4 | 1932 | 1071 | 3559 | 6332 | ||||||||
| G5 | 2140 | 4907 | 6780 | |||||||||
| 8375 | 6102 | 2349 | ||||||||||
| G6 | 806 | 060 | 590 | |||||||||
| G7 | 07 | 35 | 81 | 22 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 07,02,06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26,23,22 |
| 3 | 38,35,32 |
| 4 | 42,40,49 |
| 5 | 51,59 |
| 6 | 61,60 |
| 7 | 79,71,75,76 |
| 8 | 80,81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 40,80,60,90 |
| 1 | 61,51,71,81 |
| 2 | 42,32,02,22 |
| 3 | 23 |
| 4 | - |
| 5 | 35,75 |
| 6 | 26,16,06,76 |
| 7 | 07 |
| 8 | 38 |
| 9 | 79,59,49 |
