XSMB Thứ 3 ngày 03/09/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 03/09/2024
15SK - 10SK - 8SK - 20SK - 18SK - 4SK - 7SK - 1SK
| ĐB | 81211 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 67918 | |||||||||||
| G2 | 42423 | 50422 | ||||||||||
| G3 | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
| 77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
| G4 | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
| G5 | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
| 0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
| G6 | 332 | 432 | 401 | |||||||||
| G7 | 66 | 46 | 37 | 69 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09,01 |
| 1 | 18,15,16,11 |
| 2 | 23,22,24,29 |
| 3 | 33,32,37 |
| 4 | 43,47,42,46 |
| 5 | - |
| 6 | 61,60,63,62,66,69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 61,01,11 |
| 2 | 22,42,62,32 |
| 3 | 23,43,63,33 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16,66,46 |
| 7 | 97,47,37 |
| 8 | 18,78 |
| 9 | 09,29,89,69 |
