XSMB Thứ 4 ngày 03/04/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 03/04/2024
20KC - 14KC - 15KC - 6KC - 8KC - 10KC - 19KC - 18KC
| ĐB | 67364 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 05538 | |||||||||||
| G2 | 43309 | 50971 | ||||||||||
| G3 | 42539 | 81311 | 58310 | |||||||||
| 75139 | 27406 | 83349 | ||||||||||
| G4 | 1179 | 2067 | 4473 | 0517 | ||||||||
| G5 | 3595 | 0881 | 7332 | |||||||||
| 8196 | 3209 | 2509 | ||||||||||
| G6 | 732 | 624 | 838 | |||||||||
| G7 | 93 | 94 | 15 | 22 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09,06 |
| 1 | 11,10,17,15 |
| 2 | 24,22 |
| 3 | 38,39,32 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67,64 |
| 7 | 71,79,73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95,96,93,94 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 71,11,81 |
| 2 | 32,22 |
| 3 | 73,93 |
| 4 | 24,94,64 |
| 5 | 95,15 |
| 6 | 06,96 |
| 7 | 67,17 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09,39,49,79 |
