XSMB Thứ 7 ngày 02/03/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 02/03/2024
9GQ - 10GQ - 7GQ - 19GQ - 12GQ - 13GQ - 11GQ - 18GQ
| ĐB | 77433 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 74982 | |||||||||||
| G2 | 86227 | 74919 | ||||||||||
| G3 | 78519 | 65124 | 47963 | |||||||||
| 10766 | 16187 | 87960 | ||||||||||
| G4 | 9494 | 1898 | 3887 | 7871 | ||||||||
| G5 | 0791 | 6933 | 0328 | |||||||||
| 3582 | 1207 | 8431 | ||||||||||
| G6 | 741 | 053 | 377 | |||||||||
| G7 | 93 | 95 | 06 | 91 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 07,06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27,24,28 |
| 3 | 33,31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63,66,60 |
| 7 | 71,77 |
| 8 | 82,87 |
| 9 | 94,98,91,93,95 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 71,91,31,41 |
| 2 | 82 |
| 3 | 63,33,53,93 |
| 4 | 24,94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 66,06 |
| 7 | 27,87,07,77 |
| 8 | 98,28 |
| 9 | 19 |
