XSTB Chủ nhật ngày 28/04/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 28/04/2024
| ĐB | 37696 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 21957 | |||||||||||
| G2 | 22046 | 36692 | ||||||||||
| G3 | 64560 | 66075 | 18325 | |||||||||
| 29166 | 09527 | 99349 | ||||||||||
| G4 | 8645 | 6772 | 3361 | 2640 | ||||||||
| G5 | 4773 | 5555 | 6771 | |||||||||
| 6035 | 9625 | 1386 | ||||||||||
| G6 | 601 | 374 | 875 | |||||||||
| G7 | 79 | 73 | 02 | 95 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01,02 |
| 1 | - |
| 2 | 25,27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46,49,45,40 |
| 5 | 57,55 |
| 6 | 60,66,61 |
| 7 | 75,72,73,71,74,79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92,95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60,40 |
| 1 | 61,71,01 |
| 2 | 92,72,02 |
| 3 | 73 |
| 4 | 74 |
| 5 | 75,25,45,55,35,95 |
| 6 | 46,66,86 |
| 7 | 57,27 |
| 8 | - |
| 9 | 49,79 |
