XSTB Chủ nhật ngày 01/09/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 01/09/2024
| ĐB | 34925 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 02829 | |||||||||||
| G2 | 42931 | 43734 | ||||||||||
| G3 | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
| 09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
| G4 | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
| G5 | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
| 3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
| G6 | 750 | 339 | 600 | |||||||||
| G7 | 30 | 02 | 01 | 45 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05,09,00,02,01 |
| 1 | - |
| 2 | 29,28 |
| 3 | 31,34,39,30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50,56 |
| 6 | 61,69,62 |
| 7 | 76,78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96,90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50,90,00,30 |
| 1 | 31,61,01 |
| 2 | 82,62,02 |
| 3 | - |
| 4 | 34 |
| 5 | 05,45 |
| 6 | 76,96,56 |
| 7 | - |
| 8 | 78,28 |
| 9 | 29,09,69,39 |
