XSQN Thứ 3 ngày 08/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 08/10/2024
| ĐB | 87980 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 17674 | |||||||||||
| G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
| G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
| 82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
| G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
| G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
| 1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
| G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
| G7 | 45 | 02 | 74 | 19 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14,19 |
| 2 | 20,24 |
| 3 | 35,39,31 |
| 4 | 41,45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63,68 |
| 7 | 74,71,76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91,95,94,99,96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 81,91,31,41,71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 63 |
| 4 | 74,94,14,24 |
| 5 | 35,95,45 |
| 6 | 76,96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 68 |
| 9 | 39,99,19 |
