XSND Thứ 7 ngày 20/01/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 20/01/2024
| ĐB | 70964 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 63165 | |||||||||||
| G2 | 28516 | 01426 | ||||||||||
| G3 | 22000 | 81011 | 57868 | |||||||||
| 69890 | 20338 | 75326 | ||||||||||
| G4 | 6639 | 6539 | 8347 | 8500 | ||||||||
| G5 | 4844 | 2630 | 9577 | |||||||||
| 0659 | 4915 | 6153 | ||||||||||
| G6 | 652 | 729 | 810 | |||||||||
| G7 | 77 | 93 | 39 | 13 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16,11,15,10,13 |
| 2 | 26,29 |
| 3 | 38,39,30 |
| 4 | 47,44 |
| 5 | 59,53,52 |
| 6 | 65,68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 90,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,90,30,10 |
| 1 | 11 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53,93,13 |
| 4 | 44 |
| 5 | 65,15 |
| 6 | 16,26 |
| 7 | 47,77 |
| 8 | 68,38 |
| 9 | 39,59,29 |
