XSKTU Chủ nhật ngày 25/02/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSMT 25/02/2024
| G1 |
08116
|
|---|---|
| G2 |
11035
|
| G3 |
84909
96619
|
| G4 |
99599
41578
96857
15087
16282
30247
58564
|
| G5 |
6410
|
| G6 |
8443
6586
4792
|
| G7 |
178
|
| G8 |
54
|
| ĐB |
045153
|
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16,19,10 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 47,43 |
| 5 | 57,54,53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87,82,86 |
| 9 | 99,92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | - |
| 2 | 82,92 |
| 3 | 43,53 |
| 4 | 64,54 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16,86 |
| 7 | 57,87,47 |
| 8 | 78 |
| 9 | 09,19,99 |
