XSKTU Chủ nhật ngày 11/02/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSMT 11/02/2024
| G1 |
49049
|
|---|---|
| G2 |
35903
|
| G3 |
67184
80252
|
| G4 |
93054
93366
04250
61685
00011
00663
23784
|
| G5 |
1723
|
| G6 |
8315
2377
1232
|
| G7 |
386
|
| G8 |
81
|
| ĐB |
965046
|
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11,15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49,46 |
| 5 | 52,54,50 |
| 6 | 66,63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84,85,86,81 |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 11,81 |
| 2 | 52,32 |
| 3 | 03,63,23 |
| 4 | 84,54 |
| 5 | 85,15 |
| 6 | 66,86,46 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 49 |
