XSKH Thứ 4 ngày 10/04/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 10/04/2024
| G1 |
90794
|
|---|---|
| G2 |
24687
|
| G3 |
61385
14283
|
| G4 |
02513
42784
54849
92229
68425
17801
30652
|
| G5 |
2222
|
| G6 |
6143
9713
8380
|
| G7 |
427
|
| G8 |
22
|
| ĐB |
182714
|
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13,14 |
| 2 | 29,25,22,27 |
| 3 | - |
| 4 | 49,43 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87,85,83,84,80 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | 52,22 |
| 3 | 83,13,43 |
| 4 | 94,84,14 |
| 5 | 85,25 |
| 6 | - |
| 7 | 87,27 |
| 8 | - |
| 9 | 49,29 |
