XSHN Thứ 2 ngày 25/03/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 25/03/2024
| ĐB | 16342 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 75754 | |||||||||||
| G2 | 28913 | 37346 | ||||||||||
| G3 | 86642 | 45535 | 81914 | |||||||||
| 94696 | 52321 | 96022 | ||||||||||
| G4 | 8692 | 8838 | 9702 | 1399 | ||||||||
| G5 | 7019 | 7237 | 7661 | |||||||||
| 9492 | 5860 | 0770 | ||||||||||
| G6 | 425 | 940 | 549 | |||||||||
| G7 | 39 | 42 | 11 | 77 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13,14,19,11 |
| 2 | 21,22,25 |
| 3 | 35,38,37,39 |
| 4 | 46,42,40,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61,60 |
| 7 | 70,77 |
| 8 | - |
| 9 | 96,92,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60,70,40 |
| 1 | 21,61,11 |
| 2 | 42,22,92,02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 54,14 |
| 5 | 35,25 |
| 6 | 46,96 |
| 7 | 37,77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 99,19,49,39 |
