XSHN Thứ 2 ngày 22/04/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 22/04/2024
| ĐB | 15525 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 29914 | |||||||||||
| G2 | 83400 | 68369 | ||||||||||
| G3 | 96522 | 74106 | 84523 | |||||||||
| 66484 | 76563 | 65685 | ||||||||||
| G4 | 7662 | 3493 | 5151 | 9395 | ||||||||
| G5 | 6856 | 6643 | 1321 | |||||||||
| 4108 | 2153 | 6831 | ||||||||||
| G6 | 369 | 495 | 636 | |||||||||
| G7 | 82 | 93 | 79 | 37 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,06,08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22,23,21 |
| 3 | 31,36,37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51,56,53 |
| 6 | 69,63,62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84,85,82 |
| 9 | 93,95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 51,21,31 |
| 2 | 22,62,82 |
| 3 | 23,63,93,43,53 |
| 4 | 14,84 |
| 5 | 85,95 |
| 6 | 06,56,36 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 69,79 |
