XSHN Thứ 5 ngày 08/02/2024
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 08/02/2024
| ĐB | 85852 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 17339 | |||||||||||
| G2 | 81504 | 61590 | ||||||||||
| G3 | 11923 | 39951 | 06845 | |||||||||
| 01815 | 93739 | 55388 | ||||||||||
| G4 | 9488 | 7388 | 2208 | 9004 | ||||||||
| G5 | 9570 | 5276 | 3461 | |||||||||
| 7388 | 5303 | 6573 | ||||||||||
| G6 | 473 | 597 | 056 | |||||||||
| G7 | 42 | 31 | 21 | 27 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 5
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 04,08,03 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 23,21,27 | 
| 3 | 39,31 | 
| 4 | 45,42 | 
| 5 | 51,56 | 
| 6 | 61 | 
| 7 | 70,76,73 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 90,97 | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 90,70 | 
| 1 | 51,61,31,21 | 
| 2 | 42 | 
| 3 | 23,03,73 | 
| 4 | 04 | 
| 5 | 45,15 | 
| 6 | 76,56 | 
| 7 | 97,27 | 
| 8 | 88,08 | 
| 9 | 39 | 
