XSHN Thứ 5 ngày 01/02/2024
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 01/02/2024
| ĐB | 87444 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 41182 | |||||||||||
| G2 | 94959 | 51442 | ||||||||||
| G3 | 93301 | 62187 | 40592 | |||||||||
| 47470 | 69528 | 79028 | ||||||||||
| G4 | 7292 | 4118 | 0777 | 5462 | ||||||||
| G5 | 8254 | 4416 | 2280 | |||||||||
| 9154 | 5079 | 9784 | ||||||||||
| G6 | 115 | 186 | 944 | |||||||||
| G7 | 32 | 61 | 77 | 99 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18,16,15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42,44 |
| 5 | 59,54 |
| 6 | 62,61 |
| 7 | 70,77,79 |
| 8 | 82,87,80,84,86 |
| 9 | 92,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70,80 |
| 1 | 01,61 |
| 2 | 82,42,92,62,32 |
| 3 | - |
| 4 | 54,84,44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16,86 |
| 7 | 87,77 |
| 8 | 28,18 |
| 9 | 59,79,99 |
