XSBTH Thứ 5 ngày 25/04/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 25/04/2024
| G1 |
62931
|
|---|---|
| G2 |
67879
|
| G3 |
20709
95268
|
| G4 |
55283
09924
66226
35568
97495
96877
96584
|
| G5 |
6704
|
| G6 |
4323
2868
7530
|
| G7 |
977
|
| G8 |
32
|
| ĐB |
026380
|
Bảng loto Miền Nam Lô XSMN Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09,04 |
| 1 | - |
| 2 | 24,26,23 |
| 3 | 31,30,32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 79,77 |
| 8 | 83,84,80 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30,80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32 |
| 3 | 83,23 |
| 4 | 24,84,04 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 77 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79,09 |
