XSBN Thứ 4 ngày 25/10/2023
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 25/10/2023
| ĐB | 61380 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 92842 | |||||||||||
| G2 | 86347 | 06283 | ||||||||||
| G3 | 71520 | 66446 | 66318 | |||||||||
| 53849 | 86752 | 45942 | ||||||||||
| G4 | 1379 | 8549 | 4174 | 9293 | ||||||||
| G5 | 1616 | 0652 | 4193 | |||||||||
| 3554 | 1132 | 6619 | ||||||||||
| G6 | 685 | 553 | 936 | |||||||||
| G7 | 62 | 73 | 71 | 49 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18,16,19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 42,47,46,49 |
| 5 | 52,54,53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79,74,73,71 |
| 8 | 83,85 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 71 |
| 2 | 42,52,32,62 |
| 3 | 83,93,53,73 |
| 4 | 74,54 |
| 5 | 85 |
| 6 | 46,16,36 |
| 7 | 47 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49,79,19 |
