XSBN Thứ 4 ngày 03/07/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 03/07/2024
| ĐB | 38889 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 19639 | |||||||||||
| G2 | 74829 | 23935 | ||||||||||
| G3 | 48357 | 14063 | 78216 | |||||||||
| 78715 | 33303 | 96381 | ||||||||||
| G4 | 1394 | 1790 | 2246 | 2891 | ||||||||
| G5 | 3366 | 7407 | 0738 | |||||||||
| 2832 | 1419 | 4853 | ||||||||||
| G6 | 616 | 970 | 897 | |||||||||
| G7 | 01 | 03 | 63 | 53 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03,07,01 |
| 1 | 16,15,19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39,35,38,32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57,53 |
| 6 | 63,66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94,90,91,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90,70 |
| 1 | 81,91,01 |
| 2 | 32 |
| 3 | 63,03,53 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35,15 |
| 6 | 16,46,66 |
| 7 | 57,07,97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39,29,19 |
